Lehrkräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Name | Vorname | Kürzel | Lehr1 | Lehr2 | Lehr3 | Lehr4 | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäcker-Lenser | Sabine | Bk | LA | RE | |||
Bahn | Kim-Kristin | Bh | MA | SP | |||
Barrios | Miguel | Br | EN | SN | |||
Bartsch | Andreas | Ba | PH | SN | LA | Fachobmann Physik | |
Becker | Lutz | Bc | Hausmeister | ||||
Beckmann | Rainer | Bm | CH | MA | Fachobmann Mathemathik | ||
Behne | Matthias | Bn | EN | PL | Berufsberatung | ||
Bengsch | Astrid | Bg | FR | RE | |||
Berhard | Adrian | Bd | MA | SP | Fachobmann Sport Sanitäter-AG |
||
Bevern | Tobias | Bv | RE | GE | Fachobmann evangelische Religion | ||
Bilitewski | Dominik | Bi | MA | PH | |||
Böhm | Katrin | Bö | EN | FR | |||
Bönke | Nicolai | Be | BI | SP | |||
Bornemann | Daniela | Bo | DE | EN | |||
Brehm | Karin | Bre | MU | EN | |||
Chassefière-Hagenberg | Marion | Ch | DE | FR | Übergang Grundschule, DELF-Prüfung, Förderunterricht | ||
Ebel | Lena | Eb | DE | RK | Fachobfrau Deutsch | ||
Eder | Isabel | Ed | EN | GE | DS | Datenschutz, Betreuung von Praktikant*innen, Fachobfrau Geschichte | |
Egemann | Janka | Em | BI | DE | Personalrat, Suchtprävention | ||
Ehlers , Dr. | Axel | Eh | GE | RE | DS | ||
Eineder | Felix | Ei | DE | EK | |||
Filter | Mira | Fi | EN | SP | |||
Frede | Pia | Fr | DE | PO | PL | ||
Freihorst | Thomas | Fh | MA | IF | Fachobmann Informatik | ||
Frenzel | Henrik | Fz | DE | GE | SP | ||
Fröhlich | Theresa | Fl | EN | PL | |||
Gaschler | Anastasija | Ga | MA | PW | |||
Grabe | Melanie | Gb | FöL | ||||
Gross | Ludmilla | Gr | EN | GE | |||
Gudsuzian | Annette | Gs | DE | RE | Jahrbuch, Leseförderung | ||
Haas | Mareike | Has | MA | SP | |||
Habekost | Mareike | Hb | SN | SP | |||
Hachmeister | Lena | Ha | BI | EN | IT | ||
Heller | Bettina | Hl | EN | GE | |||
Henschel | Julia | Hn | CH | MA | Fachobfrau und Sammlung Chemie | ||
Heyne | Martina | Hy | BI | EK | Beratungslehrerin, Gleichstellungsbeauftragte | ||
Heubach | Silke | He | pädagogische Mitarbeit Inklusion | ||||
Hinz | Constanze | Hi | DE | LA | |||
Hobrack | Thomas | Hk | GE | PO | |||
Husemann | Lara | Hu | MU | SP | |||
Isberner | Anneke | Is | EN | MU | Schulvorstand | ||
Jabben | Kathrin | Ja | DE | PO | DS | Fachobfrau Darstellendes Spiel Beratungslehrerin |
|
John | Benjamin | Jn | MA | PH | |||
Kahlmann | Oliver | Ka | BI | CH | |||
Kahrig-Yilmaz | Nele | Kg | DE | KU | |||
Kampf, Dr. | Juliane | Kp | MA | BI | |||
Katemann | Julia | Kt | MU | GE | |||
Kiefer | Sonya | K | BI | CH | Organisation von AGs und Polenaustausch 9 | ||
Köhler | Juliane | Ko | EK | KU | Kultur, Ausstellungen | ||
König | Tanja | Kn | MA | CH | |||
Krafft, Dr. | Knut | Kf | CH | PH | Sicherheitsbeauftragter | ||
Kranz | Florian | Kr | FR | SN | |||
Kriger-Wienand | Magdalena | Kw | EN | PO | Fachobfrau Englisch | ||
Krömer | Marcel | Km | MA | CH | |||
Krüger | Sabine | Kru | Schulverwaltung | ||||
Lachmann | Stefanie | La | DE | PO | DS | Personalrat, Begabungsförderung | |
Lammers | Christina | Ls | MA | CH | Sammlung Chemie, MINT-Beauftragte, Nachteilsausgleich Sek.I |
||
Lange | Susanne | Ln | DE | MU | |||
Liebens | Louisa | Lb | MU | DE | |||
Lievenbruck | Nadine | Lv | DE | PO | SN | ||
Lung | Daniel | Lg | MA | SP | |||
Lung | Vera | Lu | MA | SP | |||
Lüttig | Hannah | Lü | DE | GE | RK | Personalrat | |
Maaß | Magnus | Ma | MU | WN | |||
Mänken | Steffi | Mä | EN | BI | Methodentraining, Schulbuchlisten | ||
Mehl | Christian | Meh | Schulassistent | ||||
Meißner | Christiane | Mei | EN | FR | Fachobfrau Französisch | ||
Müller | Thomas | Mr | MA | PH | |||
Neelmeier | Christoph | Ne | BI | DE | |||
Neumann | Jörg | Nm | BI | SP | Biogarten, Umweltschule | ||
Niebuhr | Anna Magdalena | Ni | DE | GE | |||
Petzel, Dr. | Anic | Pz | FR | LA | Fachobfrau Latein, Begabungsföderung | ||
Reese | Ilka | Re | DE | KU | Webauftritt | ||
Regnier | Dilia | Rg | EN | PW | |||
Reiff | Christian | Rei | DE | WN | PL | Fachobmann WuN, Medienbildungskonzept, Ipads | |
Rein | Dörte | Rn | SN | PO | |||
Remer | Barbara | Rr | GEISE | SP | LES | Geistige Entwicklung, Sehen, Sport | |
Riehl | Lukas | Rl | PH | CH | |||
Rode | Christina | Ro | MA | PH | |||
Rode | Juliane | Rd | DE | SP | |||
Rösener | Sarah-Marie | Rs | KU | EN | |||
Rudolph | Elena | Ru | EK | MA | |||
Sagaster | Matthias | Sg | EN | MU | Fachobmann Musik, Personalrat, Aulatechnik | ||
Schiemann | Sonja | Sn | EN | PO | Fachobfrau Politik, Berufsberatung, Personalrat | ||
Schiller | Anna-Lina | Sh | FR | WN | PL | ||
Schilling | Jeanette | Si | MA | WN | PL | ||
Scholtes | Kay Larsen | Slt | RL | ||||
Schulte | Isabel-Valentine | St | EK | SN | |||
Sievert | Wiebke | Sv | EN | EK | |||
Sörgel | Iris | Sö | EN | SP | DS | Referendarsbetreuung, Schulplaner | |
Steguweit | Anne | Sw | KU | SN | Fachobfrau Kunst | ||
Thielking | Andrea | Th | DE | PL | Fachobfrau Philosophie | ||
Toumi | Sarah | Tm | EK | BI | |||
Uphoff | Eibe-Henning | Up | DE | GE | |||
Wolf | Stephanie | Wo | DE | KU | |||
Willerding | Ute | Wg | EK | BI | Fachobfrau Biologie | ||
Völk | Katrin | Vk | EK | SN | |||
Volkhausen | Janine | Vh | KU | DE |
Referendare und Referendarinnen
Name | Vorname | Kürzel | Lehr1 | Lehr2 |
---|---|---|---|---|
Dettmer | Phillip Alan | Dm | EN | GE |
Feiler | Carolin | Fe | SN | WN |
Opfer | Chari | Op | SP | SN |
Mattern | Alexander | Mn | MA | GE |
Pfitzner | Anna | Pf | DE | SP |
Piehl | Jannes | Pi | MU | PW |
Schwarz | Andreas | Sz | CH | RE |
von der Heide | Robert Marten | Hd | BI | CH |