Leistungsbewertung und Gewichtung der Leistungen
Jahrgänge 5 bis 10 | Jahrgang 11 | Qualifikationsphase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. bis 3. Semester | 4. Semester | |||||||||
Fach | schriftlich | Mitarbeit | schriftlich | Mitarbeit | Eine Klausur im Semester | Mitarbeit | Zwei Klausuren im Semester | Mitarbeit | Klausur | Mitarbeit |
Deutsch | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Englisch | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Französisch | 40 | 60 | 40-50 | 50-60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Latein | 50 | 50 | 40-50 | 50-60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Spanisch | 40 | 60 | 40-50 | 50-60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Kunst | 20 | 80 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30-40 | 60-70 | 30 | 70 |
Musik | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Geschichte | 1/3 | 2/3 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Politik | 40 | 60 | 40 | 60 | 1/3 | 2/3 | 40 | 60 | 40 | 60 |
Erkunde | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Evangelische Religion | 1/3 | 2/3 | 40 | 60 | 40 | 60 | - | - | 40 | 60 |
Katholische Religion | 1/3 | 2/3 | 40 | 60 | 30 | 60 | - | - | 1/3 | 2/3 |
Werte und Normen | 1/3 | 2/3 | 40 | 60 | 30 | 70 | - | - | 1/3 | 2/3 |
Mathematik | 50 | 50 | 40-50 | 50-60 | 40–50 | 50-60 | 50 | 50 | 40–50 | 50-60 |
Physik | 1/3 | 2/3 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40-50 | 50-60 |
Chemie | 1/3 | 2/3 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40-50 | 50-60 |
Biologie | 1/3 | 2/3 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40-5ß | 50-60 |
Philosophie | - | - | 30 | 70 | 30 | 70 | - | - | 30 | 70 |
Informatik | - | - | 40 | 60 | 40 | 60 | - | - | - | - |
Die angegebene Gewichtung der Leistung in % ist ein ungefährer Richtwert für die Notenfindung.
In den Langzeitfächern können sich coronabedingt Veränderungen in der Anzahl der schriftlichen Leistungen und damit in der Gewichtung ergeben. Auskünfte erteilen die Fachlehrer.